TNV 偏心單三相減速馬達(dá)
1、A為三相減速電機(jī),A1為三相減速剎車電機(jī)。 2、1/8HP單相尺寸同 1/4HP、1/4HP~1HP 單相同三相尺寸。 3、<>為剎車尺寸。 4、如需配O型吊環(huán),高度尺寸需加45mm。
聯(lián)系我們產(chǎn)品描述
TNV 偏心單三相減速馬達(dá)尺寸
TNV | 18 | ― | 100 | 60 | S | M | ― | G1 | ― | LD | |||
____ | __ | __ | __ | _ | __ | __ | __ | ||||||
立式 | 框號(hào) | 功率 | 速比 | 馬達(dá) | 剎車 | 安裝方式 | 出線方向 | ||||||
18 | 100 | 1/3 | C:單相 | 空白:無(wú)剎車 | 參照P.xx | 參照P.xx | |||||||
22 | 200 | 1/5 | S:三相 | M:斷電剎車 | |||||||||
28 | 400 | ● | YM:手釋放剎車 | ||||||||||
32 | 750 | ● | DM:通電剎車 | ||||||||||
40 | 1500 | ● | |||||||||||
50 | 2200 | 1/2000 | |||||||||||
3700 |
出力軸端 Qutput shaft | |||||
框 號(hào) | P | Q | S | T | W |
18 | 30 | 27 | 18 | 20.5 | 5 |
22 | 40 | 35 | 22 | 25.5 | 7 |
28 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
32 | 55 | 50 | 32 | 37 | 10 |
40 | 65 | 60 | 40 | 45 | 10 |
參數(shù)表:
馬力 HP | 減速比 | 框號(hào) | A1 | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | X1 | X2 | Y | 重量kg | |
0.1KW 1/8HP | 5-50 | 18 | 260 | 250 | 50 | 140 | 120 | 120 | 10.5 | 16.29 | 40 | 11 | 133 | 99 | 33.5 | 65.5 | 6 | ||
60-200 | 22 | 285 | 275 | 57 | 168 | 146 | 146 | 11 | 17.66 | 48.5 | 14 | 133 | 119 | 41.8 | 77.2 | 4 | |||
250-1800 | 22 | 375 | 365 | 57 | 168 | 146 | 146 | 11 | 17.66 | 48.5 | 14 | 133 | 119 | 41.8 | 77.2 | 4 | |||
250-1800 | 28 | 400 | 390 | 65 | 200 | 168 | 168 | 11 | 23.11 | 56 | 15 | 133 | 141.4 | 47.6 | 93.8 | 5 | |||
0.2KW 1/4HP | 5-10 | 18 | 295 | 285 | 50 | 140 | 120 | 120 | 10.5 | 16.29 | 40 | 11 | 133 | 99 | 33.5 | 65.5 | 6 | ||
12.5-90 | 22 | 320 | 310 | 57 | 168 | 146 | 146 | 11 | 17.66 | 48.5 | 14 | 133 | 119 | 41.8 | 77.2 | 4 | |||
100-200 | 28 | 345 | 335 | 65 | 200 | 168 | 168 | 11 | 23.11 | 56 | 15 | 133 | 141.4 | 47.6 | 93.8 | 5 | |||
250-1800 | 28 | 435 | 425 | 65 | 200 | 168 | 168 | 11 | 23.11 | 56 | 15 | 133 | 141.4 | 47.6 | 93.8 | 5 | |||
0.4KW 1/2HP | 5-10 | 22 | 335 | 325 | 57 | 168 | 146 | 146 | 11 | 17.66 | 48.5 | 14 | 165 | 119 | 41.8 | 77.2 | 4 | ||
12.5-90 | 28 | 355 | 345 | 65 | 200 | 168 | 168 | 11 | 23.11 | 56 | 15 | 165 | 141.4 | 47.6 | 93.8 | 5 | |||
90-200 | 32 | 395 | 385 | 100 | 240 | 206 | 201 | 13 | 30.22 | 67 | 20 | 165 | 169.7 | 54.6 | 115.1 | 4 | |||
250-1800 | 40 | 555 | 545 | 120 | 282 | 254 | 236 | 15 | 42.2 | 79 | 20 | 165 | 200 | 57.8 | 142.2 | 5 | |||
0.75KW 1HP | 5-25 | 28 | 375 | 365 | 65 | 200 | 168 | 168 | 11 | 23.11 | 56 | 15 | 165 | 141.4 | 47.6 | 93.8 | 5 | ||
30-100 | 32 | 415 | 405 | 100 | 240 | 206 | 201 | 13 | 30.22 | 67 | 20 | 165 | 169.7 | 54.6 | 115.1 | 4 | |||
120-200 | 40 | 450 | 440 | 120 | 282 | 254 | 236 | 15 | 42.2 | 79 | 20 | 165 | 200 | 57.8 | 142.2 | 5 | |||
1.5KW 2HP | 5-30 | 32 | 435 | 435 | 100 | 240 | 206 | 201 | 13 | 30.22 | 67 | 20 | 193 | 169.7 | 54.6 | 115.1 | 4 | ||
30-100 | 40 | 470 | 470 | 120 | 282 | 254 | 236 | 15 | 42.2 | 79 | 20 | 193 | 200 | 57.8 | 142.2 | 5 | |||
2.2KW 3HP | 5-10 | 32 | 465 | 465 | 100 | 240 | 206 | 201 | 13 | 30.22 | 67 | 20 | 193 | 169.7 | 54.6 | 115.1 | 4 | ||
5-40 | 40 | 500 | 500 | 120 | 282 | 254 | 236 | 15 | 42.2 | 79 | 20 | 193 | 200 | 57.8 | 142.2 | 5 | |||
3.7KW 5HP | 5-10 | 40 | 515 | 515 | 120 | 282 | 254 | 236 | 15 | 42.2 | 79 | 20 | 225 | 200 | 57.8 | 142.2 | 5 |
1、A為三相減速電機(jī),A1為三相減速剎車電機(jī)。
2、1/8HP單相尺寸同 1/4HP、1/4HP~1HP 單相同三相尺寸。
3、<>為剎車尺寸。
4、如需配O型吊環(huán),高度尺寸需加45mm。
相關(guān)產(chǎn)品